|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|
Detaljer
Næringsinnhold per 100 g / ml
Energi | 752KJ/180kcal |
---|---|
Fett | 0,3g |
Hvorav mettede fettsyrer | 0,1g |
Karbohydrat | 44,8g |
Hvorav sukkerarter | 0,5g |
Protein | 41,1g |
Salt | 0,5g |
Tilleggsinformasjon
Merke | Clearspring |
---|---|
Avansert filter | Vegan, Sukkerfri, Alger |
Ingredienser | Tørket tang (ulva pertusa). Kan inneholde spor av fisk, bløtdyr og krepsdyr. |
Produsert i land | Japan |
Best før dato | 1. des. 2024 |
Relaterte produkter
Merk produktene som skal legges i handlekurven velg alle
|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|
Kunder som kjøpte dette kjøpte også
-
Helios kardemomme - 23 gkr 52,99